Free
Não é necessário cartão
|
Standard
No hidden limits
|
Advanced
No hidden limits
|
Enterprise
No hidden limits
|
|
---|---|---|---|---|
Users Concurrent connections are unlimited |
Free Maximum 1 |
$5 per user | $8 per user | $10 per user |
Devices For permanent access |
Free Maximum 2 |
$0.10 per device | $0.15 per device | $0.20 per device |
Equipe | ||||
Sistema de direitos de acesso para grupos de dispositivos | ||||
Acesso permanente | ||||
Wake-on-LAN | ||||
Tela preta | ||||
Lista de contatos | ||||
Atualização automática | ||||
Capturas de tela de computadores | ||||
Agrupamento e classificação | ||||
Conexão via link permanente | ||||
Personalização de links | ||||
Compartilhar acesso | ||||
Suporte rápido | ||||
Número de convites | ilimitado | ilimitado | ||
Conexão via convite | ||||
Conexão via código | ||||
Solicitação de acesso permanente | ||||
Imagem de marca | ||||
Logotipo | ||||
Nome | ||||
Subdomínio | ||||
Domínio pessoal | ||||
Gerenciamento do computador | ||||
Gerenciador de arquivos | ||||
Tamanho máximo de arquivo a ser transferido | 50 MB | 1 GB | 10 GB | ilimitado |
Sincronização da área de transferência | ||||
Chamadas de comandos do sistema | ||||
Reinicialização | ||||
Transmissão de áudio | ||||
Informações do sistema | ||||
Aumento dos privilégios de acesso | ||||
Suporte para múltiplos monitores | ||||
Salvamento de captura de tela | ||||
Dimensionamento automático de tela | ||||
Modo de tela cheia | ||||
Conexão | ||||
Concurrent Connections | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |
Conexões compartilhadas | ||||
Gravação de vídeo | 1 GB per user |
2 GB per user |
5 GB per user |
|
Chamadas de voz | ||||
Bate-papo | ||||
Integrações | ||||
Conexão fora do NAT | ||||
Configurações de proxy | ||||
Conexão a partir de dispositivos móveis | ||||
Histórico de conexões | ||||
Segurança | ||||
Autenticação de dois fatores | ||||
Lista branca de endereços IP | ||||
Autenticação única | ||||
Outros | ||||
Atualização automática do agente de controle | ||||
Interface multilíngue | ||||
API HTTP | 100 requests per hour per device |
200 requests per hour per device |
||