Free
sempre grátis
Não é necessário cartão
|
Starter
por mês
|
Optimal
por mês
|
Premium
por mês
|
|
---|---|---|---|---|
Uso comercial | ||||
Acesso permanente | 2 dispositivos | 10 dispositivos | 50 dispositivos | |
Suporte rápido | 1 cliente por dia | 3 clientes por dia | 100 clientes por dia | |
Gravação de conexões | 1 GB | 20 GB | 100 GB | |
Tela preta | ||||
Equipe | 5 usuários | 50 usuários | ||
Wake-on-LAN | ||||
Imagem de marca | ||||
Domínio pessoal para links | ||||
Sistema de direitos de acesso para grupos de dispositivos | ||||
Autenticação única |