Free
Aucune carte requise
|
Standard
Aucune limite cachée
|
Advanced
Aucune limite cachée
|
Enterprise
Aucune limite cachée
|
|
---|---|---|---|---|
Utilisateurs Les connexions simultanées sont illimitées |
Gratuit Maximum 1 |
$5 par utilisateur | $8 par utilisateur | $10 par utilisateur |
Dispositifs Pour un accès permanent |
Gratuit Maximum 2 |
$0.10 par dispositif | $0.15 par dispositif | $0.20 par dispositif |
Équipe | ||||
Connexions simultanées | ||||
Connexions conjointes | ||||
Système de droits d'accès pour les groupes d'appareils | ||||
Accès permanent | ||||
Wake-on-LAN | ||||
Écran noir | ||||
Carnet de contacts | ||||
Mise à jour automatique | ||||
Captures d'écran des ordinateurs | ||||
Regroupement et tri | ||||
Se connecter en utilisant un lien permanent | ||||
Personnalisation des liens | ||||
Partager l'accès | ||||
Soutien rapide | ||||
Nombre d'invitations | illimité | illimité | ||
Connexion sur invitation | ||||
Connexion par code | ||||
Demande d'accès permanent | ||||
Branding | ||||
Logo | ||||
Nom | ||||
Sous-domaine | ||||
Domaine personnel | ||||
Gestion d'ordinateur | ||||
Gestionnaire de fichiers | ||||
Taille maximale de fichiers transférés | 50 Mo | 1 Go | 10 Go | illimité |
Synchronisation du presse-papiers | ||||
Appel des commandes système | ||||
Redémarrage | ||||
Transmission du son | ||||
Informations sur le système | ||||
Augmentation des droits d'accès | ||||
Support de plusieurs moniteurs | ||||
Enregistrement d'une capture d'écran | ||||
Mise à l'échelle automatique de l'écran | ||||
Mode plein écran | ||||
Connexion | ||||
Enregistrement vidéo | 1 Go par utilisateur |
20 Go par utilisateur |
100 Go par utilisateur |
|
Appels vocaux | ||||
Chat | ||||
Intégrations | ||||
Connexion derrière un NAT | ||||
Paramètres proxy | ||||
Connexion à partir d'appareils mobiles | ||||
Historique des connexions | ||||
Sécurité | ||||
Authentification à deux facteurs | ||||
Liste blanche d'adresses IP | ||||
Single Sign-On | ||||
Autre | ||||
Mise à jour automatique du programme d'agent | ||||
Interface multilingue | ||||
API HTTP | 100 demandes par heure par dispositif |
200 demandes par heure par dispositif |
||