Free
toujours gratuit
Aucune carte n'est requise
|
Starter
par mois
|
Optimal
par mois
|
Premium
par mois
|
|
---|---|---|---|---|
Usage commercial | ||||
Accès permanent | 2 appareils | 10 appareils | 50 appareils | |
Soutien rapide | 1 client par jour | 3 clients par jour | 100 clients par jour | |
Enregistrement des connexions | 1 GB | 20 GB | 100 GB | |
Écran noir | ||||
Équipe | 5 utilisateurs | 50 utilisateurs | ||
Wake-on-LAN | ||||
Branding | ||||
Domaine personnel pour les liens | ||||
Système de droits d'accès pour les groupes d'appareils | ||||
Single Sign-On |