Free
No se requiere tarjeta
|
Standard
Sin límites ocultos
|
Advanced
Sin límites ocultos
|
Enterprise
Sin límites ocultos
|
|
---|---|---|---|---|
Usuarios Las conexiones simultáneas son ilimitadas |
Gratis Máximo 1 |
$5 por usuario | $8 por usuario | $10 por usuario |
Dispositivo Para acceso permanente |
Gratis Máximo 2 |
$0.10 por dispositivo | $0.15 por dispositivo | $0.20 por dispositivo |
Conexión a dispositivos móviles | ||||
Equipo | ||||
Conexiones paralelas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Conexiones conjuntas | ||||
Sistema de derechos de acceso para grupos de dispositivos | ||||
Departamentos | ||||
Registro de eventos | ||||
Acceso permanente | ||||
Wake-on-LAN | ||||
Pantalla negra | ||||
Agenda de contactos | ||||
Actualización automática | ||||
Capturas de pantalla de los ordenadores | ||||
Agrupación y clasificación | ||||
Conexión por enlace permanente | ||||
Personalización de enlaces | ||||
Comparte el acceso | ||||
Soporte rápido | ||||
Número de invitaciones | Ilimitado | Ilimitado | ||
Conexión por invitación | ||||
Conexión por código | ||||
Solicitud de acceso permanente | ||||
Branding | ||||
Logotipo | ||||
Nombre | ||||
Subdominio | ||||
Dominio personal | ||||
Gestión del ordenador | ||||
Gestor de archivos | ||||
Tamaño máximo del archivo transferido | 50 MB | 4 GB | Ilimitado | Ilimitado |
Sincronización del portapapeles | ||||
Llamada de sistemas de comandos | ||||
Transmisión de sonido | ||||
Información sobre el sistema | ||||
Aumento de los derechos de acceso | ||||
Soporte de múltiples monitores | ||||
Guardar captura de pantalla | ||||
Escalado automático de la pantalla | ||||
Modo de pantalla completa | ||||
Conexión | ||||
Reiniciar | ||||
Grabación de vídeo | 1 GB por usuario |
2 GB por usuario |
5 GB por usuario |
|
Llamadas de voz | ||||
Chat | ||||
Conexión detrás de NAT | ||||
Configuración de proxy | ||||
Historial de conexiones | ||||
Seguridad | ||||
Autenticación de dos factores | ||||
Lista blanca de direcciones IP | ||||
Integración | ||||
Plugins y extensiones | ||||
Inicio de sesión único | ||||
HTTP API | 100 solicitudes por hora en un dispositivo |
1000 solicitudes por hora en un dispositivo |
||
Active Directory | ||||
Otro | ||||
Actualización automática del programa de agente | ||||
Interfaz multilingüe | ||||