Intelligentere und günstigere TeamViewer-Alternative
Wenn Sie TeamViewer für Ihr IT-Team oder Ihren Support-Service prüfen, vergleichen Sie wahrscheinlich nicht nur die Funktionen – Sie achten auf Lizenztransparenz, Skalierbarkeit und die Gesamtbetriebskosten.
Hier finden Sie einen praktischen Vergleich von TeamViewer und Getscreen.me Seite an Seite, der sich an realen Arbeitsabläufen, der Preisstruktur und der Skalierbarkeit jeder Lösung für Ihr Team orientiert.
Kurzer Vergleich: TeamViewer vs. Getscreen.me
Warum der Unterschied den täglichen Betrieb Ihres Teams beeinflusst
Bei der Wahl einer TeamViewer-Alternative geht es nicht nur darum, ob die Software eine Remote-Verbindung herstellen kann – beide Plattformen können das. Der Unterschied liegt darin, wie einfach Ihr Team sie bereitstellen kann, wie vorhersehbar Sie skalieren können und wie klar Sie verstehen, wofür Sie bezahlen.
Die Komplexität der Lizenzierung, stufenbasierte Funktionsfreischaltungen und Begrenzungen bei gleichzeitigen Verbindungen wirken sich direkt auf den täglichen Betrieb und die langfristige Budgetplanung aus. Getscreen.me-Software konzentriert sich auf geringeren betrieblichen Aufwand und klare Skalierungslogik und bietet professionelle Funktionen ohne den Preissprung auf Enterprise-Niveau.
Typischer Anwendungsfall: Kleines MSP-Team
Starten Sie noch heute Ihre Business-Testversion
Funktionsvergleich
Sowohl TeamViewer als auch Getscreen.me umfassen wesentliche Remote-Desktop-Funktionen wie Bildschirmfernsteuerung, Dateiübertragung, unbeaufsichtigten Zugriff und verschlüsselte Verbindungen.
| Remote-Systemunterstützung | ||
| Windows | Vollständige Kontrolle | Vollständige Kontrolle |
| Linux | Vollständige Kontrolle | Vollständige Kontrolle |
| macOS | Vollständige Kontrolle | Vollständige Kontrolle |
| Android | Vollständige Kontrolle | Vollständige Kontrolle |
| Raspberry Pi | Vollständige Kontrolle | Vollständige Kontrolle |
| Chrome OS | Nur Anzeige | Nein |
| iOS | Nur Anzeige | Nein |
| ARM-Architektur-Unterstützung | Ja | Linux |
| Linux-Wayland-Unterstützung | Experimentell | Ja |
| Techniker-Werkzeuge | ||
| Desktop-Dashboard-Anwendung | Alle Betriebssysteme | Windows, Linux, macOS |
| Chrome-Dashboard-Erweiterung | Nein | Ja |
| Web-Dashboard | Ja | Ja |
| Sicherheit | ||
| Feingranulare Zugriffsverwaltung | Ja | Ja |
| 256-Bit-AES-End-to-End-Verschlüsselung | Ja | Ja |
| Vertrauenswürdige Geräte | Alternative zu 2FA | Nicht erforderlich |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) | Ja | Ja |
| Blockier- und Zulassungslisten | Ja | Ja |
| Fernzugriff und Remote-Arbeit | ||
| TeamViewer VPN | Ja | Nicht zutreffend |
| Sicherer unbeaufsichtigter Zugriff | Ja | Ja |
| Remote-Drucken | Ja | Nein |
| Remote-Audio | Ja | Ja |
| Schwarzer Bildschirm und Remote-Eingabesperre | Ja | Ja |
| Wake-on-LAN | Ja | Ja |
| Proxy-Unterstützung | Ja | Ja |
| Unterstützung für mehrere Monitore | Ja | Ja |
| Übersetzung von Text auf dem Bildschirm | Nein | Ja |
| Remote-Verwaltung und -Support | ||
| Kommunikation während der Sitzung | Anrufe, Video, Chats | Anrufe und Chats |
| Seite wechseln | Ja | Nein |
| Gleichzeitige Verbindungen (Kanäle) | Begrenzt | Unbegrenzt |
| Remotegeräte aufrufen und steuern | Ja | Ja |
| Benutzerdefiniertes Branding | Ja | Ja |
| Remote-Schnellschritte | Ja | Ja |
| TeamViewer Host remote installieren | Ja | Ja |
| Weitere Teilnehmer einladen und Sitzungen übergeben | Ja | Ja |
| Sitzungsautomatisierung / Skripterstellung | Ja | Terminalmodus |
| Terminalmodus-Verbindung | Ja | Ja |
| Dateiübertragung | Ja | Ja |
| Servicefälle anderen Technikern zuweisen | Ja | Ja |
| Service-Warteschlange | Ja | Ja |
| Kundenzufriedenheitsbewertung (CSAT) | Ja | Nein |
| SOS-Button | Ja | Ja |
| Unterstützung für Benutzerkontensteuerung (UAC) | Ja | Ja |
| Terminalserver-Unterstützung | Ja | Ja |
| Aufzeichnung und Wiedergabe von Remotesitzungen | Ja | Ja |
| Cloud-Speicher für Aufzeichnungen | Externer Speicher | Integriert |
| Berichte zum Gerätezugriff | Ja | Ja |
| Berichte zum Benutzerzugriff | Ja | Ja |
| Verbindungsabrechnung | Ja | Nicht zutreffend |
| Benutzer- und Geräteverwaltung | ||
| Geräteverwaltung | Ja | Ja |
| Dedizierte Verbindungsgruppen | Ja | Nicht zutreffend |
| Gruppenfreigabe | Ja | Ja |
| Geräterichtlinien | Ja | Ja |
| Benutzerverwaltung | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Geräteinformationen | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Gerätefelder | Ja | Nein |
| Verschachtelte Gerätegruppen | Ja | Nein |
| Massenbereitstellung | Ja | Ja |
| Erweiterte Funktionen | ||
| Remote-Mitarbeiter | Ja | Ja, auf Anfrage |
| Software-Integrationen | ||
| Web-API | Ja | Ja |
| AD-Connector | Ja | Ja |
| Atlassian Jira Cloud und Server | Ja | Ja |
| Single Sign-On (SSO) | Ja | Ja |
| Service | ||
| Hilfezentrum | Ja | Ja |
| Tickets, Live-Chat | Ja | Ja |
| Dediziertes Support-Team | Ja | Ja |
| Telefon-Support | Begrenzt | Nein |
Warum Menschen nach einer TeamViewer-Alternative suchen
Bei der Bewertung einer TeamViewer-Alternative geht es nicht um grundlegenden Fernzugriff – beide Plattformen bieten professionelle Funktionen – sondern um Kostenkontrolle, Lizenzklarheit und betriebliche Flexibilität.
Für wachsende IT-Teams, MSPs und Supportabteilungen bietet Getscreen.me Enterprise-fähigen Remote-Support mit vorhersehbareren Preisen, einfacherer Skalierung und weniger Workflow-Einschränkungen.
Warum Teams Getscreen.me wählen:
Was unsere Kunden sagen


I have been using this for the last 4-5 months and it has been working on almost all laptop desktop scenarios. This helps me to get to the machines that are behind corporate firewalls. I also tested remote support with auto installation and an uninstallation system, which is very handy as well. They also keep improving the product, which is one of the best traits you can ask for. I am managing three macs and 4 PCs remotely and occasionally supporting family and friends too. Now they can catch up on this because Teamviewer was complex for them to set up!

I tried Getscreen.me as an alternative to TeamViewer. The app is very similar. The main difference was the ease of setting up the app on the PC and on the MAC. It was very quick and I did not have to mess around setting up the remote access. In the short time that I have used Getscreen.me, I would rank this remote desktop very high. It greatly increased everyone's ability to resolve customer support issues and to perform software installations and updates. It also provided a convenient centralized location where you could manage your connections to customers and to quickly hop onto their systems.

I was tearing my hair out looking for a replacement for TeamViewer when they changed their license model. I saw a few mentions of Getscreen.me and decided to check it out. The user experience is amazing. It was so easy to set up and use compared to anything else I have looked at.
I recently moved 3 hours away from the servers I manage and many desktops, but with GetScreen.me it hasn't mattered at all. I no longer have that on my plate and I can easily access any machine I need to reach from anywhere without any clientside software installs at my end!